NAME                 CPU(cores)  CPU(%)  MEMORY(bytes)  MEMORY(%)
dev-agent-01         333m        3%      11259Mi        9%
dev-agent-02         630m        5%      70106Mi        54%
dev-agent-03         1910m       16%     23119Mi        18%
dev-agent-04         1002m       8%      24526Mi        19%
dev-agent-05         256m        2%      5965Mi         5%
dev-agent-06         3274m       27%     27819Mi        22%
dev-agent-07         4416m       37%     46774Mi        36%
dev-agent-08         5498m       46%     14516Mi        11%
dev-agent-09         4650m       39%     35620Mi        28%
dev-controlplane-01  464m        4%      23152Mi        18%
dev-controlplane-02  629m        5%      24170Mi        19%
dev-controlplane-03  2131m       18%     15297Mi        12%
